Descripción
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | V15 G3 ABA | ||
PART NUMBER | 82TT00CWLM | ||
COLOR | IRON GREY (GRIS) | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i3 1215U 1.2 / 4.4 GHZ CACHE L3 10 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 3.0×4 NVMe | ||
COMENTARIOS | + EMPTY HDD BAY (BAHIA DE ALMACENAMIENTO VACIA) | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
||
BLUETOOTH | 5.1 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | ||
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0 & DISPLAYPORT) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 38 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.60 CM | |
ANCHO | 35.90 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 1.7 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W ROUND TIP (3-PIN) CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO 2x, ARRAY KENSINGTON NANO SECURITY SLOT TECLADO NON-BACKLIT EN ESPAÑOL(LA) |
||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.