Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | V15 G4 AMN | ||
| PART NUMBER | 82YU00XYLM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG TN LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-REFLEJO | ||
| CPU | AMD RYZEN 5 7520U 2.80 / 4.30 GHZ CACHE L2 2 MB CACHE L3 4 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 610M | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
||
| BLUETOOTH | 5.1 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| 2 x USB 3.2 GEN 1 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY (20V SOLAMENTE) / DISPLAYPORT 1.2) |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | INTEGRADA | ||
| CAPACIDAD | 38 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.20 CM | |
| ANCHO | 35.92 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.65 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W ROUND TIP (3-PIN) CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO 2x ARRAY COLOR ARTIC GREY (GRIS) KENSINGTON NANO SECURITY SLOT / 2.5 x 6mm |
||








Valoraciones
No hay valoraciones aún.