Descripción
| MODELO | GALAXY TAB ACTIVE 4 PRO (SM-T636B) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 12 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.1 PULG |
| PANTALLA | TFT LCD (IPS) | |
| TIPO DE PANTALLA | (WUXGA) | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| CPU | MODELO | QUALCOMM SM7325-2-AB OCTA-CORE (2.4 GHz, 1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | LPDDR4X-2133MHz | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXPANSION | SOPORTA MEMORIAS MICROSD DE HASTA 1 TB | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI DIRECT 802.11AX 802.11AC 802.11N 802.11G 802.11B 802.11A |
| BLUETOOTH | 5.2 | |
| NFC | SI | |
| CONECTIVIDAD MOVIL | 5G | |
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
| BEIDOU | ||
| A-GPS | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR DE LUZ RECONOCIMIENTO FACIAL LECTOR DE HUELLA DIGITAL HALL SENSOR PROXIMIDAD GIROSCOPIO SENSOR DE LUZ AMBIENTAL ACELEROMETRO |
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 13.0 MPX |
| FRONTAL | 8.0 MPX | |
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-C (OTG) RANURA MICRO SD CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 7600 MAH | |
| DIMENSIONES | LARGO | 24.29 CM |
| ANCHO | 17.02 CM | |
| ALTO | 1.02 CM | |
| PESO | 0.674 KG | |
| COMENTARIOS | KNOX V3.8 EQUIPO INCLUYE COVER, S PEN, CARGADOR, GUIA RAPIDA Y CABLE DE DATOS |
|

Valoraciones
No hay valoraciones aún.